Основные характеристики: | |
---|---|
Наличие: |
|
Основные: | |
Производитель: |
|
Страна производитель: |
|
Тип: |
|
Назначение: |
|
Тип акустической системы: |
|
Количество динамиков: |
|
Акустическое оформление: |
|
Количество полос: |
|
Мощность: |
|
Максимальная мощность: |
|
Чувствительность: |
|
Минимальная частота: |
|
Максимальная частота: |
|
Цвет корпуса: |
|
Состояние: |
|
Размер динамика: |
|
Дополнительные функции и характеристики: | |
Импеданс: |
|
Тип системы: | пассивный сабвуфер |
Частотный диапазон (+/‑3 дБ): | 50 Гц – 160 Гц |
Частотный диапазон (‑10 дБ): | 45 Гц – 700 Гц |
Рекомендуемая частота среза ФНЧ: | 30 Гц |
Осевая чувствительность: | 100 дБ (1Вт/1м) |
Звуковое давление (SPL): | 132 дБ - максимальное |
Угол охвата: | всенаправленный |
Номинальная выходная мощность (RMS): | 500 Вт |
Максимальная выходная мощность (пиковая): | 2000 Вт |
НЧ динамик: | 18" (457мм) EVS-18 |
Номинальный импеданс: | 8 Ом |
Минимальный импеданс: | 7.5 Ом |
Режим работы:
21 | Пн. | Выходной |
22 | Вт. | 10:00-18:00 |
23 | Ср. | |
24 | Чт. | |
25 | Пт. | |
26 | Сб. | |
27 | Вс. |
© prolight.vsebudet.kz