| Основные характеристики: | |
|---|---|
| Наличие: |
|
| Тип прибора | Светодиодный полного движения |
| Источник света | 1 x 230 Вт белый светодиод |
| Ресурс, ч | 50 000 |
| Угол раскрытия луча, град. | 11° - 25° |
| Колесо эффектов: 2 эффекта призмы, одна вращающаяся 6-фасеточная круглая призма, одна вращающаяся 5-фасеточная линейная призма, вращение призм в обоих направлениях |
Колесо цвета: 7 цветов + открытый, эффект радуги; Колесо статичных гобо: 7 гобо + открытый, эффект гобо-шейк; Колесо вращающихся гобо: 7 гобо + открытый, эффект гобо-шейк; |
| Режим работы | Звуковая активация, автоматический, режим шоу или DMX, Stand Alone / Master/Slave |
| DMX-каналы | 6/18 |
| Управление | DMX |
| Дисплей | LCD |
| Позиционирование Pan/Tilt, град. | 540° / 270° |
| Диммер | 0-100% |
| Фокус | Моторизированный |
| Рабочее напряжение, В | AC100-240 В, 50/60 Гц |
| Разъемы | 3-pin XLR In/Out |
| Класс защиты | IP20 |
| Крепление | Подвес - 2 струбцины |
| Размер (ШхВхГ), мм | 293 x 447 x 183 |
| Вес, кг | 12.5 |
| Страна-производитель | Китай |

Режим работы:
| 3 | Пн. | 09:00-18:00 |
| 4 | Вт. | |
| 5 | Ср. | |
| 6 | Чт. | |
| 7 | Пт. | |
| 8 | Сб. | Выходные |
| 9 | Вс. |
© prolight.vsebudet.kz